Výsledková listina
Výsledky 12. ročníku Tradičního koštu pálenek
| ŠAMPIÓN VÝSTAVY | |||||||||
| vzorek číslo | ovoce | rok | % | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | poř | body |
| finále | |||||||||
| 31 | slivovice | 2014 | 51 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 1 | 18,79 |
| VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - 1. místa | |||||||||
| vzorek číslo | ovoce | rok | % | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | poř | body |
| finále | |||||||||
| 31 | slivovice | 2014 | 51 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 1 | 18,79 |
| 137 | meruňkovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 2 | 18,67 |
| 92 | hruškovice | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 3 | 18,45 |
| 122 | třešňovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 4 | 17,73 |
| 159 | vínovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 5 | 17,58 |
| 103 | černý bez | 2015 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 6 | 17,50 |
| 175 | jahodovice | 2014 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 7 | 17,27 |
| 153 | broskev/meruň. | 2015 | 50 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 8-9 | 17,19 |
| 68 | jablko(mošt) | 2015 | 50 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 8-9 | 17,19 |
| 157 | mirabelkovice | 2015 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 10 | 17,15 |
| Přehled vyhodnocovacích komisí | |||||||||
|
Komise č.1 - třešňovice 16 vz. - višňovice 5 vz. |
předseda | Jiří Skryja | |||||||
| 1.člen | Jiří Ambrož | ||||||||
| 2.člen | Robert Chatrný | ||||||||
|
Komise č. 2 - slivovice 24 vz. (modré bodování) |
předseda | Ludvík Buk | |||||||
| 1.člen | Ing. Miloš Minařík | ||||||||
| 2.člen | Ing. Jan Buczyk | ||||||||
|
Komise č. 3 - jablkovice 25 vz. |
předseda | Ing. Vratislav Novotný | |||||||
| 1.člen | Stanislav Caha | ||||||||
| 2.člen | Milan Čáp | ||||||||
|
Komise č. 4 -likéry 15 vz. |
ředseda | Jana Buková | |||||||
| 1.člen | Eva Minaříková | ||||||||
| 2.člen | neobsazeno | ||||||||
|
Komise č. 5 - hruškovice 29 vz. |
předseda | Jiří Horký ml. | |||||||
| 1.člen | Jiří Horký st. | ||||||||
| 2.člen | Petr Chytka | ||||||||
|
Komise č. 6 - ostatní ovoce 14 vz. a finále slivovic 10 vz. |
ředseda | Radovan Škoda | |||||||
| 1.člen | Aleš Svoboda | ||||||||
| 2.člen | Josef Rajm | ||||||||
|
Komise č. 7 - likéry 15 vz. |
předseda | Alena Chytková | |||||||
| 1.člen | Radek Barák | ||||||||
| 2.člen | Martina Baráková | ||||||||
|
Komise č. 8 -meruňkovice 12 vz. -broskve/nektarinky 9 vz |
předseda | Dana Bernatová | |||||||
| 1.člen | Jiří Trávníček | ||||||||
| 2.člen | Jaroslav Súkup | ||||||||
|
Komise č. 9 - slivovice 24 vz. (červené bodování) |
předseda | Milada Matoušková | |||||||
| 1.člen | Petr Matoušek | ||||||||
| 2.člen | Jitka Hajná | ||||||||
|
Komise č. 10 -vínovice 6 vz. -mirabelky 5 vz., - černý bez 10 vz. |
předseda | Ing. Milan Kuchar | |||||||
| 1.člen | Karel Holík | ||||||||
| 2.člen | Milan Hajný | ||||||||
Hodnocení dle jednotlivých kategorií
Pozn:
Slivovice hodnotily dvě komise (viz barevné body základní kolo). Bohužel, nedošlo ke shodě v bodování obou komisí, a "modrá" komise hodnotila v průměru o 2 body níž než komise "červená". Takže berte v úvahu, že slivovice v modrém hodnocení nejsou tak špatné, jak uvádí jejich body. Dle pravidel však pět nejlepších vzorků z každé komise postupovalo do finále. O jejich pořadí rozhodla další nezávislá komise (komise č.6- viz body finále).
| poř.č. | ovoce | rok | %lihu | pálenice | jméno | příjmení | bydliště | pořadí | body finále | body zákl. kolo |
| kategorie SLIVOVICE | ||||||||||
| 1 | slivovice | 2013 | 52 | neuvedena | Petr | Lír | Měřín | 6-7 | 15,00 | 13,66 |
| 2 | slivovice | 2015 | 51 | Jabloňov | Josef | Rožňák | Vel.Meziříčí | 12,00 | ||
| 3 | slivovice | 2015 | 55 | Stonava | Ondrej | Kmec | Karviná | 8,00 | ||
| 4 | slivovice | 2015 | 51 | neuvedena | Pavel | Lojek | Voj.Městec | 11,00 | ||
| 5 | slivovice (1) | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 13,00 | ||
| 6 | slivovice | 2014 | 52 | Rosice | Pavel | Košina | Velatice | 12,66 | ||
| 7 | slivovice | 2015 | 53 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 10,00 | ||
| 8 | slivovice | 2015 | 51 | neuvedena | Robert | Chatrný st. | Kozlov | 11,66 | ||
| 9 | slivovice | 2016 | 52 | Lavičky | Jiří | Smejkal | Netín | 10 | 13,83 | 15,66 |
| 10 | slivovice | neuv. | 53 | Vinič.Šumice | Vladimír | Neveselý | Vinič.Šumice | 9,33 | ||
| 11 | slivovice | 2015 | 51 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 10,33 | ||
| 12 | slivovice | 2014 | 51 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 10,00 | ||
| 13 | slivovice | 2016 | 54 | Bořínov | Ludvík | Hamřík | neuvedeno | 11,00 | ||
| 14 | slivovice (3) | 2015 | 50 | Hlinné | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 13,33 | ||
| 15 | slivovice | 2016 | 52 | Vinič.Šumice | Pavel | Košina | Velatice | 12,33 | ||
| 16 | slivovice (2) | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 11,33 | ||
| 17 | slivovice | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 12,00 | ||
| 18 | slivovice | 2016 | 52 | Jabloňov | Milan | Beránek | Martinice | 12,00 | ||
| 19 | slivovice | 2015 | 52 | Hlinné | Miroslav | Smažil | Vel.Meziříčí | 8 | 14,83 | 15,66 |
| 20 | slivovice | 2014 | 52 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 12,33 | ||
| 21 | slivovice | 2011 | 50,6 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 13,00 | ||
| 22 | slivovice | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Smejkal | Netín | 2 | 16,83 | 13,66 |
| 23 | slivovice | 2015 | 54 | Znětínek | Václav | Němeček | Rozkoš | 3 | 16,67 | 15,33 |
| 24 | slivovice | 2013 | 50,1 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 11,00 | ||
| 25 | slivovice | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Jiří | Horký st. | Os.Bítyška | 15,50 | ||
| 26 | slivovice | 2015 | 52 | Znětínek | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 12,50 | ||
| 27 | slivovice | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 12,83 | ||
| 28 | slivovice | 2015 | 54 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 11,00 | ||
| 29 | slivovice | 2015 | 55 | Os.Bítyška | Jiří | Horký ml. | Os.Bítyška | 13,67 | ||
| 30 | slivovice | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Jaroslav | Horký | Ruda | 12,00 | ||
| 31 | slivovice | 2014 | 51 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 1 | 17,00 | 16,17 |
| 32 | slivovice | 2014 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 15,66 | ||
| 33 | slivovice | 2015 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 14,67 | ||
| 34 | trnkovice | 2012 | 50,4 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 11,33 | ||
| 35 | slivovice | 2007 | 51 | neuvedena | Tomáš | Pernica | Prostějov | 13,17 | ||
| 36 | slivovice | 2013 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 12,83 | ||
| 37 | slivovice | 2015 | 51 | neuvedena | Tomáš | Bříza, Bc. | Č.Budějovice | 9 | 14,00 | 15,83 |
| 38 | slivovice (dub) | 2014 | 54 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 13,67 | ||
| 39 | slivovice (konec) | 2015 | 48 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 4 | 16,50 | 17,17 |
| 40 | slivovice | 2014 | 49 | neuvedena | Milan | Kuchar, Ing. | Třebíč | 13,33 | ||
| 41 | slivovice | 2015 | 51 | neuvedena | Milan | Kuchar, Ing. | Třebíč | 14,17 | ||
| 42 | slivovice | 2015 | 49 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 6-7 | 15,00 | 15,83 |
| 43 | slivovice (začát.) | 2015 | 50 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 12,00 | ||
| 44 | slivovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jan | Buczyk, Ing. | Žďár n.Sáz. | 14,67 | ||
| 45 | slivovice (jádro) | 2015 | 50 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 5 | 16,00 | 16,17 |
| 46 | slivovice | 2015 | 50 | Lavičky | Milan | Dobrovolný | Vel.Meziříčí | 15,33 | ||
| 47 | slivovice | 2016 | 52 | Kozlov | Jan | Buczyk, Ing. | Žďár n.Sáz. | 13,00 | ||
| 209 | slivovice | 2015 | 54 | neuvedena | Zdeněk | Milota | Jabloňov | 10,67 | ||
| Kategorie JABLKOVICE | ||||||||||
| 48 | jablkovice (mošt) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 16-18 | 14,83 | |
| 49 | jablkovice(1) | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 2 | 17,50 | |
| 50 | jablko(drť) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 22 | 13,17 | |
| 51 | jablkovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek/K | Kozlov | 20-21 | 14,00 | |
| 52 | jablkovice | 2015 | 50 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 20-21 | 14,00 | |
| 53 | jablkovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek/N | Kozlov | 19 | 14,50 | |
| 54 | jablkovice | 2011 | 51,1 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 23 | 13,00 | |
| 55 | jablkovice | 2015 | 51 | Kozlov | Ladislav | Krevňák | Kozlov | 25 | 12,17 | |
| 56 | jablkovice | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 24 | 12,50 | |
| 57 | jablko (Rubín) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 12 | 15,33 | |
| 58 | jablkovice (2) | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 5-6 | 16,00 | |
| 59 | jablkovice | 2013 | 50,2 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 16-18 | 14,83 | |
| 60 | jablkovice | 2015 | 50 | Hlinné | Jaroslav | Sobotka | Sázava | 8-11 | 15,50 | |
| 61 | jablkovice | 2015 | 50 | Hlinné | Vratislav | Bradáč | Žďár n.Sáz. | 13-14 | 15,17 | |
| 62 | jablkovice | 2015 | 50 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 8-11 | 15,50 | |
| 63 | jablkovice | 2012 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 16-18 | 14,83 | |
| 64 | jablkovice | 2014 | 50 | Hlinné | Vratislav | Bradáč | Žďár n.Sáz. | 15 | 15,00 | |
| 65 | jablkovice | 2015 | 50 | Lavičky | Milan | Dobrovolný | Vel.Meziříčí | 5-6 | 16,00 | |
| 66 | jablkovice | 2014 | 50 | Petrov | Jan | Roučka | Strážnice | 8-11 | 15,50 | |
| 67 | jablkovice | 2015 | 52 | neuvedena | Luboš | Bernát | Vel.Meziříčí | 4 | 16,67 | |
| 68 | jablkovice (mošt) | 2015 | 50 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 1 | 18,00 | |
| 69 | jablkovice | 2015 | 52 | Bítovčice | Stanislav | Caha | Bítovčice | 13-14 | 15,17 | |
| 70 | jablkovice | 2015 | 52 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 3 | 17,00 | |
| 71 | jablkovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 8-11 | 15,50 | |
| 72 | jablkovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Vodáci | SQ | Prostějov | 7 | 15,67 | |
| Kategorie HRUŠKOVICE | ||||||||||
| 73 | hruškovice | 2015 | 52 | Velká Bíteš | Vladimír | Častulík | Velká Bíteš | 12 | 14,16 | |
| 74 | hruškovice | 2015 | 51 | Vinič.Šumice | Pavel | Košina | Velatice | 21-22 | 13,00 | |
| 75 | hruškovice | 2014 | 51 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 27 | 11,66 | |
| 76 | hruškovice | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 24-25 | 12,66 | |
| 77 | hruškovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 29 | 10,66 | |
| 78 | hruškovice | 2015 | 52 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 18-19 | 13,66 | |
| 79 | hruškovice | 2015 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 21-22 | 13,00 | |
| 80 | hruškovice | 2015 | 52 | Lavičky | Václav | Chalupa | Olší nad Osl. | 4 | 16,00 | |
| 81 | hruškovice | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Jiří | Horký st. | Os.Bítyška | 6-8 | 15,00 | |
| 82 | hruškovice | 2014 | 50 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 28 | 11,33 | |
| 83 | hruškovice | 2015 | 52 | Hlinné | Jiří | Šafránek | Jimramov | 20 | 13,16 | |
| 84 | hruškovice | 2015 | 54 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 26 | 12,00 | |
| 85 | hruškovice | 2015 | 51 | Bítovčice | Čestmír | Hrdlička | Bítovčice | 13-15 | 14,00 | |
| 86 | hruškovice | 2013 | 52 | Hrušovany u B. | Karel | Vejražka | Brno | 23 | 12,83 | |
| 87 | hruškovice | 2015 | 52 | Lavičky | Zdeněk | Šoukal | Olší nad Osl. | 10 | 14,50 | |
| 88 | hruškovice (1) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6-8 | 15,00 | |
| 89 | hruškovice (2) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 11 | 14,33 | |
| 90 | hruškovice (3) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 13-15 | 14,00 | |
| 91 | hruškovice (4) | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 2 | 16,26 | |
| 92 | hruškovice | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 1 | 16,33 | |
| 93 | hruškovice | 2015 | 50 | Stonava | Ondrej | Kmec | Karviná | 18-19 | 13,66 | |
| 94 | hruškovice | 2015 | 53 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 16-17 | 13,83 | |
| 95 | hruškovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 16-17 | 13,83 | |
| 96 | hruškovice | 2015 | 50 | Lavičky | Milan | Dobrovolný | Vel.Meziříčí | 6-8 | 15,00 | |
| 97 | hruškovice | 2015 | 40 | neuvedena | Michal | Svoboda | Židlochovice | 24-25 | 12,66 | |
| 98 | hruškovice | 2015 | 48 | neuvedena | Milan | Kuchar, Ing. | Třebíč | 9 | 14,66 | |
| 99 | hruškovice | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Sobotková | Sázava | 13-15 | 14,00 | |
| 100 | hruškovice | 2015 | 52 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 3 | 16,16 | |
| 101 | hruškovice | 2015 | 52 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 5 | 15,33 | |
| Kategorie ČERNÝ BEZ | ||||||||||
| 102 | černý bez | 2015 | 50 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 2 | 15,33 | |
| 103 | černý bez | 2015 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 1 | 15,67 | |
| 104 | černý bez | 2014 | 50 | Petrov | Jan | Roučka | Strážnice | 7 | 13,00 | |
| 105 | černý bez | 2015 | 52 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 4 | 14,83 | |
| 106 | černý bez | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Jiří | Horký st. | Os.Bítyška | 8 | 12,67 | |
| 107 | černý bez | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Jiří | Horký ml. | Os.Bítyška | 10 | 11,33 | |
| 108 | černý bez | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6 | 13,67 | |
| 109 | černý bez | 2015 | 51 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 9 | 12,00 | |
| 110 | černý bez | 2015 | 51 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 3 | 15,17 | |
| 111 | černý bez | 2015 | 50 | neuvedena | Ludvík | Buk | Vel.Meziříčí | 5 | 14,00 | |
| Kategorie TŘEŠŇOVICE/VIŠŇOVICE | ||||||||||
| 112 | třešňovice | 2015 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 17 | 14,83 | |
| 113 | třešňovice | 2015 | 50 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 15 | 15,33 | |
| 114 | třešňovice | 2015 | 47 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 4 | 17,00 | |
| 115 | třešňovice | 2015 | 52 | Lavičky | Petr | Lír | Měřín | 12 | 16,00 | |
| 116 | třešňovice | 2015 | 49 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 2 | 17,33 | |
| 117 | třešňovice | 2015 | 50 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 21 | 14,00 | |
| 118 | třešňovice | 2015 | 50 | Hrušovany u B. | Eva | Hrudová | Popovice | 19 | 14,50 | |
| 119 | třešňovice | 2015 | 52 | Hrušovany u B. | Karel | Vejražka | Brno | 3 | 17,16 | |
| 120 | třešňovice | 2014 | 53 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 9-11 | 16,16 | |
| 121 | třešňovice | 2015 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 18 | 14,66 | |
| 122 | třešňovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaroslav | Horký | Ruda | 1 | 18,33 | |
| 123 | třešňovice | 2013 | 51 | Rosice | Pavel | Košina | Velatice | 7-8 | 16,33 | |
| 124 | třešňovice | 2015 | 52 | Os.Bítyška | Josef | Polách | Vlkov | 9-11 | 16,16 | |
| 125 | třešňovice | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Trávníček | Rad.Svratka | 13 | 15,66 | |
| 126 | třešňovice | 2015 | 42 | neuvedena | Zdeněk | Milota | Jabloňov | 20 | 14,33 | |
| 127 | třešňovice | 2015 | 53 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 9-11 | 16,16 | |
| 128 | višňovice | 2012 | 50 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 7-8 | 16,33 | |
| 129 | višňovice | 2015 | 49 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 14 | 15,50 | |
| 130 | višňovice | 2014 | 50,4 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 5 | 16,83 | |
| 131 | višňovice | 2015 | 50 | neuvedena | Lubomír | Karafiát st. | Prostějov | 6 | 16,50 | |
| 132 | višňovice | 2013 | 50,8 | Bystřice n.P. | Vlastimil | Malíček,Ing. | Bystřice n.P. | 16 | 15,00 | |
| Kategorie MERUŇKOVICE | ||||||||||
| 133 | meruňkovice | 2015 | 50 | Kozlov | Radovan | Škoda | Vel.Meziříčí | 7-9 | 13,33 | |
| 134 | meruňkovice | 2015 | 48 | Os.Bítyška | Jiří | Horký ml. | Os.Bítyška | 4-6 | 13,66 | |
| 135 | meruňkovice | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 4-6 | 13,66 | |
| 136 | meruňkovice | 2014 | 51 | neuvedena | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | 7-9 | 13,33 | |
| 137 | meruňkovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 1 | 17,00 | |
| 138 | meruňkovice | 2015 | 48 | neuvedena | Zdeněk | Milota | Jabloňov | 10-12 | 12,66 | |
| 139 | meruňkovice | 2013 | 50 | neuvedena | Herák | Masár | Podivín | 10-12 | 12,66 | |
| 140 | meruňkovice | 2014 | 46 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 10-12 | 12,66 | |
| 141 | meruňkovice | 2015 | 51 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 3 | 14,00 | |
| 142 | meruňkovice | 2014 | 51 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 4-6 | 13,66 | |
| 143 | meruňkovice | 2015 | 51 | Vinič.Šumice | Pavel | Košina | Velatice | 7-9 | 13,33 | |
| 144 | meruňkovice | 2015 | 55 | neuvedena | Miloš | Holík | Jabloňov | 2 | 14,33 | |
| Kategorie BROSKVOVICE/NEKTARINKOVICE | ||||||||||
| 145 | broskvovice | 2015 | 50 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 6-7 | 15,00 | |
| 146 | broskvovice | 2014 | 44 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 9 | 13,33 | |
| 147 | broskvovice | 2015 | 52 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 8 | 13,66 | |
| 148 | broskvovice | 2015 | 48 | Kozlov | Miroslav | Odehnal | Kadolec | 5 | 15,66 | |
| 149 | broskvovice | 2015 | 50 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 2 | 17,00 | |
| 150 | broskvovice | 2015 | 51 | Bítovčice | Milan | Čáp | Bítovčice | 6-7 | 15,00 | |
| 151 | nektarinkovice | 2015 | 49 | neuvedena | Robert | Chatrný ml. | Kozlov | 4 | 16,33 | |
| 152 | nektarínkovice | 2015 | 52 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 3 | 16,66 | |
| 153 | broskev/meruň. | 2015 | 50 | neuvedena | Miloslav | Vala | Vel.Meziříčí | 1 | 17,15 | |
| Kategorie MIRABELKOVICE | ||||||||||
| 154 | mirabelkovice | 2015 | 50 | Jabloňov | Josef | Rožňák | Vel.Meziříčí | 3 | 15,00 | |
| 155 | mirabelkovice | 2015 | 52 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 5 | 13,50 | |
| 156 | špendlíkovice | 2015 | 50 | Lavičky | Milan | Dobrovolný | Vel.Meziříčí | 4 | 13,83 | |
| 157 | mirabelkovice | 2015 | 51 | Kozlov | Jaromír | Plodek | Kozlov | 1 | 16,17 | |
| 158 | špendlíkovice | 2015 | 50 | neuvedena | Milan | Přibyl | Třebíč | 2 | 16,00 | |
| Kategorie VÍNOVICE | ||||||||||
| 159 | vínovice | 2015 | 50 | Mostkovice | Lubomír | Karafiát ml. | Prostějov | 1 | 16,00 | |
| 160 | vínovice | 2014 | 52 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 6 | 11,50 | |
| 161 | vínovice | 2015 | 50 | Os.Bítyška | Jiří | Horký ml. | Os.Bítyška | 3 | 14,33 | |
| 162 | vínovice | 2015 | 53 | Kozlov | Michal | Šváb | Kozlov | 5 | 13,00 | |
| 163 | vínovice | 2014 | 52 | Znětínek | Vratislav | Novotný, Ing. | Znětínek | 4 | 13,17 | |
| 164 | vínovice (dub) | 2014 | 50 | Lavičky | Jiří | Skryja | Lavičky | 2 | 15,83 | |
| Kategorie OSTATNÍ OVOCE | ||||||||||
| 165 | třešně+maliny | 2015 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 5 | 15,83 | |
| 166 | černý jeřáb | 2015 | 50 | Hlinné | Jitka | Marková | Hlinné | 7-9 | 15,17 | |
| 167 | rybízovice | 2015 | 50 | Hlinné | Vratislav | Bradáč | Žďár n.Sáz. | 11 | 13,50 | |
| 168 | černý jeřáb | 2015 | 51 | Os.Bítyška | Josef | Polách | Vlkov | 10 | 14,67 | |
| 169 | kdoulovice | 2015 | 52 | Kozlov | Karel | Eliáš | Kozlov | 7-9 | 15,17 | |
| 170 | rynglovice | 2015 | 51 | Mostkovice | Josef | Sekanina | M.Hradisko | 2 | 16,33 | |
| 171 | rynglovice | 2015 | 51 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 12 | 12,33 | |
| 172 | mišpulovice | 2016 | 50 | Dědice | Miloš | Růžička | Vyškov | 6 | 15,50 | |
| 173 | ořechovice | 2015 | 51 | neuvedena | Jiří | Krist | Ratíškovice | 13 | 12,17 | |
| 174 | šípkovice | 2015 | 50 | neuvedena | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 3 | 16,17 | |
| 175 | jahodovice | 2014 | 50 | Hlinné | Stanislav | Marek | Hlinné | 1 | 17,17 | |
| 176 | jahodovice | 2013 | 50 | neuvedena | Milan | Hajný | Třebíč | 14 | 9,83 | |
| 177 | citronovice | 2015 | 50 | Kozlov | Jiří | Ambrož | Hor.Libochová | 4 | 16,00 | |
| 178 | zázvorovice | 2014 | 40 | neuvedena | Michal | Svoboda | Židlochovice | 7-9 | 15,17 | |
| Kategorie LIKÉRY | ||||||||||
| 179 | višňovka | 2014 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | 2 | 15,25 | |||
| 180 | višňovka | 2015 | Eva | Karafiátová | Prostějov | 6 | 13,91 | |||
| 181 | višňovka | 2004 | Jiří | Horký ml. | Os.Bítyška | |||||
| 182 | višňovka | 2015 | Marie | Horká | Os.Bítyška | |||||
| 183 | višňovka | 2015 | 35 | Jiří | Skryja | Lavičky | ||||
| 184 | višňovka | 2015 | Jiří | Krist | Ratíškovice | |||||
| 185 | višňovka | 2015 | 30 | Jiří | Skryja | Lavičky | ||||
| 186 | ořechovka | 2015 | 30 | Bronislav | Svoboda | Židlochovice | 1 | 15,66 | ||
| 187 | ořechovka | 2015 | 31 | Zdeněk | Vondrák | Jihlava | ||||
| 188 | ořechovka | neuvedeno | Pospíšilová | Oslavice | ||||||
| 189 | ořechovka | 2015 | 30 | Jiří | Skryja | Lavičky | ||||
| 190 | ořechovka | Tomáš | Pernica | Prostějov | ||||||
| 191 | ořechovka | 2015 | 45 | Jiří | Janeček | Vlčatín | ||||
| 192 | švestkový lik. | 2015 | Jiří | Krist | Ratíškovice | |||||
| 193 | meruňk.lik. | 2015 | Petr | Chytka | Vel.Meziříčí | |||||
| 194 | šípkový lik. | 2015 | Jiří | Krist | Ratíškovice | 4-5 | 14,33 | |||
| 195 | jahodový lik. | 2015 | Jiří | Krist | Ratíškovice | |||||
| 196 | kozičkový lik. | 2015 | Jaromír | Plodek | Kozlov | 8 | 13,66 | |||
| 197 | medový lik. | Pavel | Špaček | Cidlina | 9 | 13,33 | ||||
| 198 | Jelcin likér | 2015 | Jitka | Marková | Hlinné | |||||
| 199 | bylinný likér | 42 | František | Hošek, Ing. | Obědkovice | |||||
| 200 | Templařský elixír | 2011 | 28 | Černá Hora | Značková | prodejna | Velká Bíteš | 3 | 14,50 | |
| 201 | aronie-likér | 2015 | Lada | Tkadlecová | Vsetín | 7 | 13,83 | |||
| 202 | aronie-likér | 2015 | Jitka | Hajná | Třebíč | |||||
| 203 | diviznový lik. | 2015 | 52 | Luboš | Bernát | Vel.Meziříčí | ||||
| 204 | Portský lik. | 2014 | 22 | Bronislav | Svoboda | Židlochovice | ||||
