DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Výsledková listina

Výsledky 15. ročníku - 2019

  Bylo vyhlášeno a vyhodnoceno deset kategorií:    
  1) slivovice              
  2) meruňkovice     Samostatná kategorie:
  3) mirabelkovice   šampión výstavy - absolutní vítěz
  4) hruškovice     Šampióna výstavy vyhodnotilo 23 porotců             z pálenek umístěných na 1. místě v každé kategorii  (ne z likérů). Bodování vítězných pálenek je zapsáno v níže uvedené tabulce                   a může být odlišné od hodnocení v základním nebo finálovém hodnocení. 
  5) jablkovice    
  6) ostatní ovoce    
  7) třešňovice    
  8) rynglovice/blumovice
  9) černý bez    
  10) likéry (alkohol cca 30-35%)          
                   
ŠAMPIÓN VÝSTAVY
vzorek  číslo ovoce rok pálenice jméno příjmení bydliště poř body
finále
107 třešňovice 2018 54 Kozlov Karel Eliáš Vel.Meziříčí 1 19,71
                   
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ - 1. místa (bodování o šampióna)
vzorek  číslo ovoce rok pálenice jméno příjmení bydliště poř body
finále
107 třešňovice 2018 54 Kozlov Karel Eliáš Vel.Meziříčí 1 19,71
88 hruškovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 2 19,30
152 jablkovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 3 19,10
66 meruňkovice 2018 49 neuvedena Jitka Sobotková Sázava 4 19,00
44 slivovice 2018 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 5 18,80
165 černý bez 2018 52 Kozlov Jiří Svoboda Vel.Meziříčí 6 18,39
139 mirabelka 2018 51 Os.Bitýška Jaroslav Horký Ruda 7 18,35
121 rynglovice 2018 51 Kozlov Radovan Škoda Vel.Meziříčí 8 18,04
204 jahodovice 2018 50 neuvedena Jiří Parkman Citoliby 9 16,92
180 ořechovka 2018 x neuvádí se Jan Vokřínek Bítovčice nehodnotí se
                   
 Hodnocení destilátů a likérů proběhlo v sobotu 13. 4. 2019. Zasedlo 9 komisí a členové hodnotili pálenky 20-ti bodovou stupnicí. Posuzovalo se podle čistoty, vůně, chuti, jemnosti a perzistence (délka chuťového vjemu). Komise byly složeny především z majitelů a provozovatelů pěstitelských pálenic (většinou předsedové), ale i z členů, kteří již v minulosti domácí pálenky vyhodnocovali a umí je ohodnotit.  Členové komisí vyhodnotili celkem 211 vzorků od 70 dodavatelů. Pálenky pocházely z 23 různých pálenic a lihovarů.

Přehled vyhodnocovacích komisí

Komise č. 1 - meruňkovice 16 vzorků + finále švestky  10 vz. předseda Jiří Skryja
1. člen Jiří Ambrož
2. člen Jana Buková
Komise č. 2  - ostatní ovoce  21 vzorků předseda Mgr. Pavel Mikeš
1.člen Ing. Vratislav Novotný
2.člen Stanislav Caha
   Komise č. 3 - třešňovice/višňovice 18+3 vzorky předseda Stanislav Marek
1.člen Jiří Trávníček
2.člen Josef Dostál
Komise č. 4  - slivovice 27 vzorků (modré bodování) předseda Ing. Antonín Havlát
1.člen Mgr.Leoš Havlát
2.člen Ludvík Buk
Komise č. 5 - slivovice 26 vzorků (červené bodování) předseda Radovan Škoda
1.člen Dana Bernatová
2.člen Josef Rajm
Komise č. 6 - likéry 19 vzorků předseda Bc. Kateřina Skryjová
1.člen Radek Barák
2.člen Martina Baráková
Komise č. 7 - ryngle/blumy - 13 vzorků a mirabelky 12 vzorků předseda Jiří Horký
1.člen Petr Chytka
2.člen neobsazeno
Komise č. 8 - hruškovice 30 vz předseda Aleš Svoboda
1.člen Petr Tesař
2.člen Ondřej Hajný, DiS
Komise č. 9 - jablkovice 18 vz + černý bez 8 vzorků předseda Milada Matoušková
1.člen Petr Matoušek
2.člen Milan Hajný

Výsledky ze základního kola

poř.č. ovoce rok %lihu pálenice jméno příjmení bydliště pořadí body finále body zákl. kolo
kategorie SLIVOVICE
1 slivovice 2018 52 neuvedena Josef Hrůza Medlice 21   12,33
2 slivovice 2018 50 Os.Bitýška Miloš Mička Bochovice 17-18   13,00
3 slivovice 2 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 19-20   12,66
4 slivovice 2018 53 Měšín Josef Novák Měšín 24   9,66
5 slivovice 2014 52 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 26   7,66
6 slivovice 2018 50 Jabloňov Josef Rožňák Vel. Meziříčí 13   14,00
7 slivovice 2018 52 Vysoká Josef Novák Měšín 22   11,83
8 slivovice 2018 50 Lavičky Petr Chytka Vel. Meziříčí 12   14,16
9 slivovice 2018 53 Oslavany Vojtěch  Veleba Kladeruby 8-10   15,00
10 slivovice 1 2018 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 25   9,16
11 slivovice 2018 52 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 8-10   15,00
12 slivovice 2018 50 Čížky Rostislav Nuc Soběšice 19-20   12,66
13 slivovice 2017 49 Bítovčice Jiří Zeman Bítovčice 27   4,66
14 slivovice 2018 53 Pikárec Alois Cendelín Radkov 16   13,16
15 slivovice 2017 52,8 neuvedena Petr Zavadil Česká Bělá 8 17,00 16,00
16 slivovice 2016 50 Znětínek Václav Němeček Rozkoš 11   14,66
17 slivovice 2019 54 Žďár n.S. Antonín Nevěčný Žďár n.S. 14   13,66
18 slivovice 2018 51 neuvedena Miroslav Köhler Tavíkovice 4-5 17,50 16,00
19 slivovice 2018 52 Příseka Josef Novák Měšín 6 17,33 17,33
20 slivovice 2018 51 neuvedena Petr Lír Měřín 6-7   15,66
21 šv.bosenská 2018 54 Jabloňov Blanka Šatná   10 15,66 16,66
22 slivovice 2019 52 Os.Bitýška Jaroslav Horký Ruda 23   10,33
23 slivovice 2018 50 neuvedena Jiří Parkman Cítoliby 8-10   15,00
24 slivovice 2018 53 Světlá n.S. Josef Novák Měšín 7 17,16 17,66
25 slivovice 1 2018 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 6-7   15,66
26 slivovice 2018 53 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 15   13,33
27 slivovice 1 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 17-18   13,00
28 slivovice 2018 52 Bítovčice Jiří Zeman Bítovčice 4-5 17,50 16,33
29 slivovice 2 2018 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 17   14,33
30 slivovice 2018 52 Žďár n.S. Antonín Nevěčný Žďár n.S. 15-16   14,67
31 slivovice 2016 52 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 7   16,00
32 slivovice 2 2018 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 13-14   14,83
33 slivovice 2018 52 Jabloňov Milan Beránek Vel. Meziříčí 25-26   11,67
34 slivovice 2018 52 neuvedena Petr Tesař Třebíč 21-22   14,00
35 slivovice 2018 52 Kozlov Karel Večeřa Chrastava 21-22   14,00
36 trnkovice   50 Hlinné Jitka Marková Hlinné 13-14   14,83
37 slivovice 2018 52 Vel.Bíteš Vladimír Častulík Vel.Bíteš 10-11   15,50
38 slivovice 2016 54 neuvedena Robert Chatrný Kozlov 18-20   14,17
39 slivovice 2018 52 Znětínek Miroslav Smažil   9   15,66
40 slivovice 2018 52 neuvedena Miloslav Vala Vel. Meziříčí 9 16,16 16,33
41 slivovice 2018 50 Čížky Milan Ráboň Křoví 23-24   13,67
42 slivovice 2018 50 Znětínek Michal Přibyl Rozkoš 3 18,00 17,67
43 slivovice 2018 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 12   15,17
44 slivovice 2018 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 1 18,83 16,33
45 slivovice 2018 52 Hlinné Jaroslav Bezchleba Obyčtov 18-20   14,17
46 slivovice 2018 52 Lavičky Jiří Smejkal Netín 15-16   14,67
47 slivovice 2018 53 neuvedena Robert Chatrný Kozlov 25-26   11,17
48 slivovice 2018 49 Znětínek Václav Němeček Rozkoš 10-11   15,50
49 slivovice 2018 51 Bítovčice Jan Vokřínek Bítovčice 8   15,83
50 slivovice 2018 50 Hlinné Josef Dostál Rad.Svratka 2 18,66 17,00
51 slivovice 2018 51 Tišnov František Libich Železné 18-20   14,17
52 slivovice   49 neuvedena Víťa Paták Ruda 6   16,17
53 slivovice 2019 51 Kozlov Ing. Jan Buczyk Žďár n.S. 23-24   13,67
Kategorie MERUŇKOVICE
54 meruňkovice 2018 48 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 7-8   17,00
55 meruňkovice 2017 48 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 14   15,00
56 meruňkovice 2018 51 Vin.Šumice Pavel Košina Velatice 12   15,50
57 meruňkovice 2018 50 Vel. Bíteš Rostislav Nuc Soběšice 10-11   15,66
58 meruňkovice 2018 51 neuvedena Petr Matoušek Třebíč 16   14,00
59 meruňkovice 2016 46 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 13   15,33
60 meruňkovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 7-8   17,00
61 meruňkovice 2018 54 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 10-11   15,66
62 meruňkovice 2018 50 Stařeč Milan Hajný Třebíč 6   17,16
63 meruňkovice 2018 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 3   17,83
64 meruňkovice 2018 46 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 15   14,50
65 meruňkovice 2018 50 Kyjov Josef Novák Měšín 9   16,83
66 meruňkovice 2018 49 neuvedena Jitka Sobotková Sázava 1   18,66
67 meruňkovice 2015 50 neuvedena Petr Chytka Vel. Meziříčí 5   17,33
68 meruňkovice 2018 50 Os.Bitýška Jiří Horký st. Os.Bitýška 2   18,16
69 meruňkovice 2017 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 4   17,66
Kategorie HRUŠKOVICE
70 hruškovice 1 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 4   17,33
71 hruškovice 2018 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 28   14,00
72 hruškovice 2018 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 30   12,83
73 hruškovice 2018 50 neuvedena Jiří Parkman Cítoliby 29   13,33
74 hruškovice 2018 50 Mikulčice Petr Chytka Vel. Meziříčí 10-13   16,33
75 hruškovice 2018 55 Lavičky Josef Krátký Ronov 15-16   16,00
76 hruškovice 2018 50 Hlinné Jitka Marková Hlinné 10-13   16,33
77 hruškovice 2 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 21-22   15,33
78 hruškovice 2018 52 Vel.Bíteš Vladimír Častulík Vel.Bíteš 26   14,83
79 hruškovice 2018 50 Svitávka Jiří Vávra Letovice 23-24   15,16
80 hruškovice 2018 48 Prosíčka Josef Novák Měšín 7-9   16,50
81 hruškovice 2018 51 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 15-16   16,00
82 hruškovice 2018 50 Os.Bitýška Jiří Horký st. Os.Bitýška 19-20   15,66
83 hruškovice 2018 50 Bítovčice Jan Roušar Brtnice 25   15,00
84 hruškovice 2018 50 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava 10-13   16,33
85 hruškovice 2018 53 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 3   17,66
86 hruškovice 2016 50 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 27   14,33
87 hruškovice 2018 52 neuvedena Petr Tesař Třebíč 21-22   15,33
88 hruškovice 3 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 1   18,00
89 hruškovice 2018 54 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 7-9   16,50
90 hruškovice 2018 51 Jabloňov Milan Beránek Vel. Meziříčí 19-20   15,66
91 hruškovice 2018 50 Měšín Josef Novák Měšín 23-24   15,16
92 hruškovice 2018 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 17-18   15,83
93 hruškovice 2018 50 Kozlov Michal Šváb Kozlov 2   17,83
94 hruškovice 2018 52 Pikárec Alois Cendelín Radkov 10-13   16,33
95 hruškovice 2018 53 Kozlov Petr Hatos Šlapanov 7-9   16,50
96 hruškovice 2018 52 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 17-18   15,83
97 hruškovice 2018 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 5-6   16,66
98 hruškovice 2018 52 Oslavany Vojtěch  Veleba Kladeruby 5-6   16,66
99 hruškovice 2018 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 14   16,16
Kategorie TŘEŠŇOVICE
100 třešňovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 12-15   14,33
101 třešňovice 2018 52 Os.Bitýška Jiří Horký st. Os.Bitýška 21   13,33
102 třešňovice 2018 50 Os.Bitýška Josef Polách Vlkov 10-11   14,50
103 třešňovice 2018 50 Kozlov Michal Šváb Kozlov 17-19   14,00
104 třešňovice 2018 51 Vin.Šumice Pavel Košina Velatice 12-15   14,33
105 třešňovice 2018 51 Os.Bitýška Jaroslav Horký Ruda 9   14,83
106 třešňovice 2018 51 neuvedena Petr lír Měřín 17-19   14,00
107 třešňovice 2018 54 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 1   16,83
108 třešňovice 2012 48 Znětínek Hana Novotná Znětínek 2   16,66
109 třešňovice 2018 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 12-15   14,33
110 třešňovice 2018 50 Znětínek Josef Dostál Rad.Svratka 8   15,00
111 třešňovice 2018 46 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 4-6   16,16
112 třešňovice 2015 48 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 4-6   16,16
113 třešňovice 2018 50 Hlinné Stanislav Marek Hlinné 12-15   14,33
114 třešňovice 2018 52 Lavičky Vojtěch  Havlíček Vel.Meziříčí 3   16,50
115 třešňovice 2018 50 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 7   15,83
116 třešňovice 2018 53 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 10-11   14,50
117 třešňovice 2018 53 neuvedena Petr Zavadil Česká Bělá 20   13,66
118 višňovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 16   14,16
119 višňovice 2018 49 Svitávka Jiří Vávra Letovice 17-19   14,00
120 višňovice 2018 53 neuvedena Petr Zavadil Česká Bělá 4-6   16,16
Kategorie RYNGLOVICE/BLUMOVICE
121 rynglovice 2018 51 Kozlov Radovan Škoda Vel. Meziříčí 1   17,50
122 rynglovice 2018 52 neuvedena Miloslav Vala Vel.Meziříčí 8   15,00
123 rynglovice 2017 55 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 13   12,50
124 rynglovice-zel. 2018 52 neuvedena Miroslav Köhler Tavíkovice 2   17,00
125 rynglovice 2018 54 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 4   16,50
126 rynglovice 2018 48 Vysoká Josef Novák Měšín 11-12   14,00
127 rynglovice 2018 55 Lavičky Josef Krátký Ronov 11-12   14,00
128 blumovice 2018 50 Znětínek Michal Přibyl Rozkoš 6-7   15,00
129 blumovice 2018 49 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 3   16,75
130 blumovice 2018 49 Znětínek Václav Němeček Rozkoš 5   16,00
131 blumovice 2018 52 Pikárec Alois Cendelín Radkov 6-7   15,00
132 blumovice 2018 49 Znětínek Hana Novotná Znětínek 9-10   14,50
133 blumovice 2018 50 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 9-10   14,50
Kategorie MIRABELKOVICE
134 mirabelka žl. 2018 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 3   16,00
135 mirabelka 2017 51 Vin.Šumice Pavel Košina Velatice 4-5   15,75
136 mirabelka 2018 53 Znětínek Petr Hatos Šlapanov 9   14,50
137 mirabelka 2018 50 neuvedena Jiří Trávníček Rad.Svratka 11-12   12,50
138 mirabelka 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 11-12   12,50
139 mirabelka 2018 51 Os.Bitýška Jaroslav Horký Ruda 1   16,50
140 mirabelka 2018 50 Bítovčice Jan Vokřínek Bítovčice 4-5   15,75
141 mirabelka 2018 52 Žďár n.S. Antonín Nevěčný Žďár n.S. 8   15,00
142 mirabelka 2018 48 neuvedena Milan Beránek Vel. Meziříčí 10   14,00
143 mirabelka červ. 2018 51 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 6-7   15,25
144 mirabelka 2016 50 Os.Bitýška Petr Chytka Vel. Meziříčí 2   16,25
145 mirabelka 2018 50 Jabloňov Josef Rožňák Vel. Meziříčí 6-7   15,25
Kategorie JABLKOVICE
146 jablkovice 2018 52 Bítovčice Jan Roušar Brtnice 12-14   13,33
147 jablkovice 2019 52 neuvedena Luboš Bernat Vel. Meziříčí 12-14   13,33
149 jablkovice 2018 52 neuvedena Luboš Bernat Vel. Meziříčí 18   11,00
150 jablkovice 2018 49 Znětínek Vratislav Novotný, Ing Znětínek 7   16,00
151 jablkovice 2019 53 Kozlov Josef Rajm Vel. Meziříčí 17   12,33
152 jablkovice 1 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 1   17,50
153 jablkovice 2018 48 Znětínek Hana Novotná Znětínek 5-6   16,17
154 jablkovice 2017 50 Kozlov Jiří Ambrož Dol.Libochová 11   14,00
155 jablkovice 2018 54 neuvedena Zdeněk Batelka Kadolec 9   14,67
156 jablkovice 2018 50 Vysoká Josef Novák Měšín 15-16   13,00
157 jablkovice 2019 50 Kozlov Michal Šváb Kozlov 2   17,16
158 jablkovice 2 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 8   15,83
159 jablko-letní 2018 53 Kozlov Petr Hatos Šlapanov 10   14,33
160 jablkovice 2018 52 Kozlov Jaromír Plodek Kozlov 12-14   13,33
161 jablkovice 2018 52 Bítovčice Stanislav Caha Bítovčice 4   16,67
162 jablkovice 2018 50 Jabloňov Josef Rožňák Vel. Meziříčí 15-16   13,00
163 jablko-dub   52 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava 5-6   16,17
164 jablko-dub 2013 48 Měšín Josef Novák Měšín 3   17,00
Kategorie ČERNÝ BEZ
165 černý bez 2018 52 Kozlov Jiří Svoboda Vel. Meziříčí 1   15,83
166 černý bez 1 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 7   13,83
167 černý bez 2017 51 neuvedena Miloslav Vala Vel. Meziříčí 2   15,66
168 černý bez 2012 50 neuvedena Jiří Parkman Cítoliby 8   13,00
169 černý bez 205 50 Kozlov Petr Chytka Vel. Meziříčí 3   15,50
170 černý bez 2 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 4-5   14,66
171 černý bez 2017 53 Znětínek Petr Hatos Šlapanov 6   14,17
172 černý bez 2018 46 neuvedena Milan Beránek Vel. Meziříčí 4-5   14,66
Kategorie LIKÉRY
173 višňový likér 2018     Petr Zavadil Česká Bělá 18   13,50
174 višňový likér       Milan Ráboň Křoví 8   15,80
175 višňový likér 2018     Martin Žák Zbraslav 16   14,00
176 višňový likér 2018     Petr Chytka Vel. Meziříčí 17   13,90
177 višňový likér 2018     Rostislav Nuc Soběšice 5   18,50
178 višňovka-lik.       Zdeněk Batelka Kadolec 15   14,01
179 višeň+meruňka 2018     Petr Chytka Vel. Meziříčí 19   13,00
180 ořechovka 2018     Jan Vokřínek Bítovčice 1   20,60
181 ořech.likér 2018     Rostislav Nuc Soběšice 6   18,30
182 ořechovka 2018     Martin Žák Zbraslav 4   19,20
183 ořechovka 2018     Petr Chytka Vel. Meziříčí 2   20,10
184 ořechovka 2018 30   Jiří Skryja Lavičky 14   14,20
185 anýz+káva 2016     Jiří Parkman Cítoliby 9   15,10
186 malinový lik. 2018     Ivo Motyčka ml. Os.Bitýška 7   15,90
187 becherovka 2018     Miroslav Odehnal Kadolec 11   14,90
188 horká hruška 2018     Jiří Horký ml. Os.Bitýška 10   15,00
189 zázv,citr,bez,med 2018 30   Dana Rožňáková Vel.Meziříčí 3   19,80
190 ananas-lik. 2018 30   Jiří Skryja Lavičky 12   14,50
201 med.zázvor. 2018     Karel Poskočil Třebíč 13   14,40
Kategorie OSTATNÍ OVOCE
148 granát.jabl. 2017 50 neuvedena Jiří Parkman Cítoliby 15   14,50
191 vínovice 2018 52 Lavičky Miroslav Nedomanský Měřín 17   13,83
192 vínovice 2018 52 Bítovčice Jan Roušar Brtnice 8-10   15,50
193 červ.jeřáb 2018 50 Jabloňov Josef Rožňák Vel. Meziříčí 12-13   15,00
194 nektarínka 2018 53 Kozlov Karel Eliáš Vel. Meziříčí 14   14,83
195 jabl.+šv.-dub 2017 48 neuvedena Miloslav Vala Vel.Meziříčí 3   16,83
196 vínovice-dub 2017 50 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 16   14,00
197 ananasovice 2018 52 Lavičky Jiří Skryja Lavičky 7   16,00
198 broskvovice 2018 48 Os.Bitýška Jiří Horký ml. Os.Bitýška 8-10   15,50
199 kávovice 2018 30 neuvedena Iveta  Daníčková Koryčany 21   13,33
200 letní směs 2018 50 Os.Bitýška Josef Polách Vlkov 11   15,16
202 režná 2016 50 neuvedena Bedřich  Daníček Koryčany 2   17,00
203 č.bez+jabl. 2018 53 Znětínek Petr Hatos Šlapanov 20   13,50
204 jahodovice 2018 50 neuvedena Jiří Parkman Cítoliby 1   17,33
205 kompotovice 2018 52 Kozlov Miroslav Odehnal Kadolec 12-13   15,00
206 černý rybíz 2017 51 neuvedena Miloslav Vala Vel. Meziříčí 5-6   16,50
207 angreštovice 2018 52 Kozlov Jiří Ambrož Dol.Libochová 4   16,66
208 datlovice   51 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava 18-19   13,66
209 vínovice 2017 49 neuvedena Jaroslav Sobotka Sázava 18-19   13,66
210 broskvovice 2018 50 neuvedena Jitka  Sobotková Sázava 8-10   15,50
211 aronie-č.jeřáb 2018 50 Hlinné Jitka Marková Hlinné 5-6   16,66